Những trường đại học xét tuyển bằng học bạ năm 2024
23/01/2024 10:11
Trong những năm gần đây, xét học bạ là phương thức phổ biến. Năm 2022, gần 40% thí sinh trúng tuyển nhập học theo phương thức này. Nhiều trường đại học nhận định đây là phương thức phù hợp. Lực học của sinh viên trúng tuyển bằng học bạ không chênh lệch nhiều so với sinh viên vào trường theo điểm thi tốt nghiệp THPT.
Các trường đại học thường có nhiều đợt tuyển sinh bằng học bạ, có trường nhận hồ sơ xét tuyển kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8-9 hàng năm.
Tuy nhiên, tùy từng trường, ngành, điều kiện xét tuyển bằng học bạ khác nhau. Thí sinh cần tìm hiểu thông tin trên kênh thông tin chính thức của các trường để chuẩn bị, tránh sai sót. Hồ sơ đăng ký xét học bạ có thể nộp trực tiếp, gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến trên website các trường.
Danh sách đại học xét tuyển bằng học bạ năm 2024 (tính đến ngày 19/1):
TT | Trường | Kết quả dùng để xét tuyển |
1 | Đại học Ngoại thương | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12) với học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên và học sinh chuyên. |
2 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | Điểm lớp 11 và 12 kết hợp phỏng vấn. |
3 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết). |
4 | Đại học Thăng Long (Hà Nội) | Điểm ba năm THPT (kết hợp điểm thi năng khiếu với một số ngành). |
5 | Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương (Hà Nội) | Điểm 3 năm THPT. |
6 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết). |
7 | Đại học Hòa Bình (Hà Nội) | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12, hoặc điểm lớp 12. |
8 | Đại học Công nghệ Đông Á (Hà Nội) | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết). |
9 | Đại học Phenikaa (Hà Nội) | Điểm lớp 11 và học kỳ I lớp 12. |
10 | Đại học Thành Đô (Hà Nội) | Điểm lớp 11 và học kỳ I lớp 12, hoặc điểm lớp 12. |
11 | Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM | Điểm 6 kỳ THPT kết hợp thành tích cá nhân, hoạt động xã hội, văn thể mỹ. |
12 | Đại học Luật TP HCM | Điểm 5-6 học kỳ THPT với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; học sinh trường THPT chuyên, năng khiếu, trường diện ưu tiên. |
13 | Đại học Nông lâm TP HCM | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
14 | Đại học Công nghệ TP HCM | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
15 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
16 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12); điểm lớp 12 hoặc điểm ba năm THPT. |
17 | Đại học Gia Định (TP HCM) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12). |
18 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12 (trung bình tất cả môn hoặc theo tổ hợp môn). |
19 | Đại học Quốc tế Sài Gòn (TP HCM) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
20 | Đại học Văn Hiến (TP HCM) | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12); điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12); hoặc điểm lớp 12 (trung bình tất cả môn hoặc theo tổ hợp môn). |
21 | Đại học Hoa Sen (TP HCM) | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12), hoặc điểm 6 học kỳ THPT. |
22 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
23 | Đại học Mở TP HCM | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
24 | Đại học Tân Tạo (Long An) | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
25 | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết). |
26 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12). |
27 | Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam) | Điểm lớp 12. |
28 | Đại học Đông Á (Đà Nẵng) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
29 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
30 | Đại học Quốc tế Miền Đông (Bình Dương) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
31 | Đại học Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12 (trung bình tất cả môn hoặc theo tổ hợp môn). |
32 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
33 | Đại học Xây dựng Miền Tây (Vĩnh Long) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
34 | Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | Điểm lớp 12. |
35 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
36 | Đại học Bình Dương | Điểm 5 học kỳ (trừ kỳ II lớp 12); điểm lớp 12; hoặc điểm 3 năm THPT. |
37 | Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
38 | Đại học Tây Nguyên (Đăk Lăk) | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết). |
39 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) | Điểm lớp 12. |
40 | Đại học Vinh (Nghệ An) | Điểm lớp 12 (có kết hợp điểm thi năng khiếu ở một số ngành). |
41 | Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng | Điểm học tập bậc THPT (với hai ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, chưa công bố điều kiện chi tiết). |
42 | Đại học Công nghiệp TP HCM | Điểm lớp 12. |
43 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Điểm lớp 11 hoặc lớp 12. |
44 | Đại học Văn Lang (TP HCM) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12), hoặc điểm lớp 12. |
45 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá) | Điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12). |
46-60 | Các trường quân đội (trừ Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Quân y) | Điểm học tập bậc THPT (chưa công bố chi tiết). |
Đăng bởi: Ban biên tập