Ma trận đề thi môn Sử cụ thể như sau:
Lớp | Chuyên đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | VDC | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Sự hình thành trật tụ của thế giới mới sau CTTG thứ 2 (1945-1949) | 1 | 1 | |||
Liên xô và các nước Đông Âu (1945-1991), Liên bang Nga (1991-2000) | 2 | 1 | ||||
Các nước Á, Phi, Mõ La-tinh (1945 - 2000) | 2 | 2 | 4 | |||
Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) | 2 | 1 | 3 | |||
Quan hệ quốc tế (1945 - 2000) | 1 | 1 | 2 | |||
Việt Nam từ năm 1919 - 1930 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
Việt Nam từ năm 1930 - 1945 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
Việt Nam từ năm 1945 - 1954 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Việt Nam từ năm 1954 - 1975 | 3 | 3 | 6 | |||
Việt Nam từ năm 1975 - 2000 | 1 | 1 | 2 | |||
11 | Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa XH ở Liên Xô từ năm 1917 - 1945 | 1 | 1 | |||
Lịch sử Việt Nam từ 1958 đến 1918 | 1 | 1 | ||||
Tổng số câu | 20 | 10 | 7 | 3 | ||
Tỉ lệ (%) | 50% | 22% | 17.5% | 2.5% |
Trong đề, 75% câu hỏi thuộc mức độ Nhận biết, thông hiểu tập trung vào phần lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000. Các câu hỏi đều là những kiến thức cơ bản và có sự tương đồng với đề Tốt nghiệp THPT 2020 về cấu trúc. Đặc biệt, câu 20 hỏi về kiến thức bài 25. 25% câu hỏi thuộc phần kiến thức trên 7 điểm trải đều ở các chuyên đề lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1975, không có câu hỏi lịch sử thế giới thuộc phần này.
Dạng bài so sánh chiếm tỉ lệ lớn (4/10 câu), ngoài ra dạng bài liên chuyên đề cũng xuất hiện nhiều như liên hệ kiến thức lịch sử thế giới – lịch sử Việt Nam hoặc nhận xét, tổng kết cả giai đoạn lịch sử để tìm ra điểm đặc trưng, tiêu biểu.
Về các câu hỏi khó: Câu 33, 36, 38 đây là những câu hỏi vừa đòi hỏi sự so sánh giữa các giai đoạn vừa phải tổng kết, đánh giá đặc trưng của giai đoạn đó. Học sinh nếu không nắm chắc kiến thức, không có khả năng khái quát và phân tích thì không thể hoàn thành được.