Bài 28: Các đại dương trên thế giới
1. Vị trí của các đại dương
- Trên bề mặt Trái Đất, các đại dương chiếm diện tích gấp gần 3 lần diện tích các lục địa.
- Các đại dương gồm: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
Đại dương | Vị trí | Giáp châu lục | Giáp đại dương |
Thái Bình Dương | Phần lớn ở bán cầu Tây, một phần nhỏ ở bán cầu Đông. | Châu Mĩ, châu Á, châu Đại Dương và châu Nam Cực. | Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. |
Đại Tây Dương | Một nửa nằm ở bán cầu Đông, một nửa nằm ở bán cầu Tây. | Châu Âu, châu Phi, châu Mĩ và châu Nam Cực. | Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. |
Ấn Độ Dương | Nằm ở bán cầu Đông. | Châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và châu Nam Cực. | Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. |
Bắc Băng Dương | Nằm ở vùng cực Bắc. | Châu Âu, châu Á và châu Mĩ. | Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. |
2. Một số đặc điểm của các đại dương
- Các đại dương đều có kích thước lớn và thông với nhau.
- Mỗi đại dương lại có những điểm khác biệt về diện tích, độ sâu, nhiệt độ…
Đại dương | Diện tích (triệu km2) | Độ sâu trung bình (m) | Độ sâu lớn nhất (m) |
Thái Bình Dương | 180 | 4.279 | 11.034 |
Đại Tây Dương | 93 | 3.530 | 9.227 |
Ấn Độ Dương | 75 | 3.963 | 7.455 |
Bắc Băng Dương | 13 | 1.134 | 5.449 |
$\longrightarrow$ Thái Bình Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất.